통합 검색
통합 검색
# 입소기록지 (Admission note)
Date of Admission | 2025.06.21 |
등록번호 | R6M1PN |
이름 | 아띠 |
생년월일 | 2023.10 추정 |
몸무게/BCS | 2.1kg, BCS 3 |
진단명 | Ventricular septal defect r.o pneumonia |
신체상태 | 활발하며 호흡곤란 없음. 환경에 호기심 보이고 작고 까맣지만 변을 봄. |
입소 전 병원기록 | 아래의 사진 참고 |
입소경로 | 토끼보호연대 |
입소 배경 | 토끼보호연대의 꾸시꾸시 보호소에서 6월 16일 저녁 먹이반응 저조함을 발견하여 prokinetics와 진통제가 포함된 비상약 투여 후 17일, 18일까지 저조함 지속되어 피하수액 투여 후 19일 아침 서울대 응급실 내원하여 입원함. 입원당시 체온 40도 조금넘었고 콧물이 보이고 엑스레이상 심장이 크고 폐주변에 haziness. 식욕저조가 심원성 또는 폐렴으로 인한 발열이었을걸로 추정하지만 iv antibiotics 8 mL 투여시 폐에 물이차는 소견이 있어 po anti 전환하였으며 식욕은 회복되어 21일 퇴원 후 산소방에서 지내면서 관찰할것을 권유받음. |
돌봄 플랜 | 현재 산소 95% 5L/min - 항생제+위장+이뇨제 아침, 저녁 각 1회 - 추가 이뇨제 저녁 1회만 - 이틀간 추가 항생제(토 저녁~월 오전) 아침, 저녁 - 네뷸라이저 아침, 저녁 각 10ml씩 - 체온: 38.5~39도 유지되는지 체크 - 상태: 무기력 or 식욕 저조 체크 - 분변 잘 나오는지 볼 것 |
하늘바람의집 | 010-7199-0527 | info@cbhaven.org
경기도 수원시 영통구 센트럴파크로6, 상가 212호
댓글 0